
Pr. 20.06.11 har Helsedirektoratet tildelt stimuleringstilskudd til 262 kommuner for 1195 brukere som har ordningen i 2011 (288 nye og 907 videreføringer). Nedenfor er gitt et oppsett over fordeling av tilskuddene.
Fylke |
Antall brukere |
Kommuner |
| Akershus | 141 | Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Fet, Frogn, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker, Vestby, Ås. |
| Aust-Agder | 29 | Arendal, Birkenes, Gjerstad, Grimstad, Iveland, Lillesand, Risør. |
| Buskerud | 70 | Drammen, Flå, Gol, Hol, Hole, Hurum, Kongsberg, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sigdal, Øvre Eiker, Ål. |
| Finnmark | 22 | Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vardø. |
| Hedmark | 76 | Eidskog, Elverum, Grue, Hamar, Løten, Rendalen, Ringsaker, Stange, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Tynset, Våler. |
| Hordaland | 90 | Askøy, Austevoll, Bergen (bydelene: Bergenhus, Fana, Laksevåg, Ytrebygda, Årstad, Åsane), Bømlo, Fitjar, Fjell, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Osterøy, Samnanger, Stord, Sveio, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss. |
| Møre og Romsdal | 68 | Aukra, Eide, Fræna, Giske, Halsa, Haram, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Skodje, Smøla, Stranda, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta, Ålesund. |
| Nord-Trøndelag | 44 | Frosta, Inderøy, Leksvik, Levanger, Lierne, Mosvik, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Verdal, Verran. |
| Nordland | 89 | Ballangen, Bodø, Brønnøy, Bø, Dønna, Evenes, Fauske, Hemnes, Leirfjord, Meløy, Narvik, Nesna, Rana, Saltdal, Sortland, Sømna, Sørfold, Tjeldsund, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan, Øksnes. |
| Oppland | 75 | Etnedal, Gausdal, Gjøvik, Gran, Lillehammer, Lom, Lunner, Nord-Aurdal, Nordre Land, Ringebu, Sel, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Vang, Vestre Toten, Vågå, Østre Toten, Øyer. |
| Oslo | 125 | Oslo (bydelene: Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Sagene, St. Hanshaugen, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker, Østensjø). |
| Rogaland | 66 | Bjerkreim, Forsand, Gjesdal, Haugesund, Karmøy, Klepp, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time, Vindafjord. |
| Sogn og Fjordane | 33 | Aurland, Balestrand, Bremanger, Fjaler, Flora, Gaular, Hyllestad, Høyanger, Jølster, Leikanger, Lærdal, Vågsøy. |
| Sør-Trøndelag | 64 | Frøya, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Trondheim. |
| Telemark | 36 | Bamble, Drangedal, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Sauherad, Skien, Tinn. |
| Troms | 36 | Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Harstad, Karlsøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Salangen, Skjervøy, Skånland, Storfjord, Tromsø. |
| Vest-Agder | 35 | Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Lindesnes, Mandal, Sirdal, Søgne, Vennesla. |
| Vestfold | 47 | Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Re, Sande, Sandefjord, Stokke, Svelvik, Tjøme, Tønsberg. |
| Østfold | 69 | Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler. |
Telefon: 74 83 97 99
Telefaks: 74 82 80 80
E-post: ro@ro.no